![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | broadradio |
رقم الموديل | BRD-KH02 |
يستخدم قارئ التكامل الصناعي BRD-KH02 UHF RFID رقائق R2000 ، طاقة الإخراج 0 ~ 33dBm
1 ، يستخدم قارئ التكامل الصناعي UHF RFID رقائق R2000 ، وهو أقصى إخراج للطاقة هو 30dBm
2 ، مع هوائي مستقطب مدمج 6dbi ، يمكن أن تصل مسافة القراءة إلى 6 أمتار
3 ، يمكن أن تصل سرعة تحديد الحد الأقصى إلى 400 بطاقة / ثانية
4 ، العديد من المنافذ الخارجية ، بما في ذلك واجهة الشبكة ، RS232 ، GPIO_IN * 4 ، GPIO_OUT * 4 ، RS485 ، wiegand ، CAN ، التتابع ، يمكنها تلبية متطلبات العميل المختلفة
5 ، ويدعم وضع امدادات الطاقة POE و 12V DC
6 ، من خلال دوائر مراقبة الأجهزة والحماية الداخلية ، فإنه يدعم سيناريوهات وحالات تطبيق مختلفة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، التصنيع الصناعي
لا | غرض | معلومات تقنية | وحدة | ملاحظة |
1 | طاقة كهربائية شغالة | 12 | الخامس | |
48 | الخامس | 802.3af POE | ||
2 | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 10 | دبليو | |
3 | تردد العمل التقصير | القفز الترددي | ميغا هيرتز | فاصل التردد 250 كيلو هرتز |
4 | عرض النطاق الترددي للقناة | 250 | كيلو هرتز | |
5 | سرعة قفز التردد | ≤2 | س | |
6 | ماكس قوة الإرسال | 30 | ديسيبل | EIRP 36 ديسيبل |
7 | الفاصل الزمني للخطو | 1 | ديسيبل | 5 ~ 30dBm ، قابل للتعديل بواسطة البرنامج |
8 | وقت ارتفاع طاقة الترددات الراديوية | ≤500 | ميكروثانية | |
9 | وقت إسقاط طاقة الترددات الراديوية | ≤500 | ميكروثانية | |
10 |
نسبة تسريب طاقة القناة المجاورة | ≤-40 | ديسيبل | ± 1CH |
≤-60 | ديسيبل | ± 2CH | ||
11 | نسبة استقرار التردد | ± 10 | جزء في المليون | -25 درجة مئوية + 40 درجة مئوية |
± 20 | جزء في المليون | -40 درجة مئوية + 60 درجة مئوية | ||
12 | نطاق القراءة الأقصى | 6 | م | هوائي 6dBi |
1) 13000 متر مربع قاعدة إنتاج البحث والتطوير
2) خدمة فردية لأكثر من 20 من كبار مهندسي البحث والتطوير
3) 500 موظف إنتاج يضمنون القدرة الإنتاجية
4) خدمة أكثر من 2000 تكامل والتعاون مع شركات Fortune 500
5) فازت بـ "المؤسسة الوطنية للتكنولوجيا الفائقة" و "مؤسسة Shenzhen للتكنولوجيا الفائقة"
لا | غرض | معلومات تقنية | وحدة | ملاحظة |
1 | درجة حرارة العمل | -20 ~ + 60 | ℃ | |
2 | درجة حرارة التخزين | -40 + 85 | ℃ | |
3 | الرطوبة النسبية | 5٪ 95٪ | ر | غير مكثف |
اتصل بنا في أي وقت